質問
柱頭柱脚接合部Ⅰ~Ⅳの判断基準は?
回答
柱頭柱脚接合部(Ⅰ~Ⅳ)の判断基準は以下の通りです。
- 接合部Ⅰ:平成12年建設省告示1460号に適合する仕様
- 接合部Ⅱ:3kN以上
- 接合部Ⅲ:3kN未満(通し柱の場合)
- 接合部Ⅳ:3kN未満
※3kN・・・金物の許容引張耐力
柱頭柱脚接合部の仕様の例
柱頭柱脚接合部の仕様 | 許容引張耐力Ta(kN) |
短ほぞ差し | 0.0 |
かすがい打ち | 1.1 |
長ほぞ差し柱打 | 3.8 |
L字型かど金物(※1) CN65×5本打ち | 3.4 |
T字型かど金物(※1) CN65×5本打ち | 5.1 |
山型プレート金物(※1) CN90×8本打ち | 5.9 |
羽子板ボルトφ12mm、短冊金物 | 7.1 |
羽子板ボルトφ12mm、に長さ50mm径4.5mmスクリュー釘 | 8.5 |
10kN用引き寄せ金物 | 10.0 |
15kN用引き寄せ金物 | 15.0 |
20kN用引き寄せ金物 | 20.0 |
25kN用引き寄せ金物 | 25.0 |
30kN用引き寄せ金物 | 30.0 |
カテゴリー: 一般診断,精密診断